Kilpailun pvm ja aika | Kilpailu | Nimi | Paikat | Vapaa |
21.03.2023 18:00, Tiistai | Talvikisa |   | | 8 |
|
Hoito |
22.03.2023 13:00, Keskiviikko | Puulaaki | KTC - Maajoukkue | 1 | 3 |
|
22.03.2023 13:45, Keskiviikko | Puulaaki | Maajoukkue - | 1 | 3 |
|
22.03.2023 13:45, Keskiviikko | Puulaaki | KTC - | 1 | 3 |
|
25.03.2023 12:00, Lauantai | Talvikisa |   | | 8 |
|
28.03.2023 18:00, Tiistai | Talvikisa |   | | 8 |
|
Hoito |
29.03.2023 18:00, Keskiviikko | Puulaaki | Rautumatkat - Maajoukkue | 1 | 3 |
|
29.03.2023 18:45, Keskiviikko | Puulaaki | Rautumatkat - | 1 | 3 |
|
30.03.2023 18:00, Torstai | Talvikisa |   | | 8 |
|
01.04.2023 12:00, Lauantai | Talvikisa |   | | 8 |
|
04.04.2023 18:00, Tiistai | Talvikisa | | | 8 |
|
06.04.2023 18:00, Torstai | Talvikisa | | | 8 |
|
11.04.2023 18:00, Tiistai | Talvikisa | | | 8 |
|
13.04.2023 18:00, Torstai | Talvikisa | | | 8 |
|
Hoito |
14.04.2023 17:00, Perjantai | RuBo-mestaruuskisa | | | 10 |
|
15.04.2023 12:00, Lauantai | Talvikisa | | | 8 |
|