Kuusamon Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 38 | |
Viikkokilpailu 6 | 16.09.2024-21.09.2024 |
Ryhmä Yli 190 (3/0) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Pahkala Kari | Ruka Bowling | Kuusamo | 885 | 0 | 885 | 26 | 217 |
2 | Veteläinen Juha | Ruka Bowling | Kuusamo | 827 | 0 | 827 | 27 | 216 |
3 | Leinonen Veikko | KEV | Kuusamo | 822 | 0 | 822 | 21 | 186 |
Ryhmä 0-190 (9/1) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Määttä Markku | Ruka Bowling | Kuusamo | 764 | 0 | 764 | 17 | 158 |
2 | Palosaari Keijo | Ruka Bowling | Kuusamo | 753 | 0 | 753 | 21 | 208 |
3 | Laihola Immo | KEV | Kuusamo | 743 | 0 | 743 | 15 | 184 |
4 | Mustaniemi Kari | KEV | Kuusamo | 740 | 0 | 740 | 22 | 174 |
5 | Määttä Reijo | KEV | Kuusamo | 718 | 0 | 718 | 16 | 214 |
6 | Lahtinen Jorma | Tornados | Helsinki | 678 | 0 | 678 | 15 | 182 |
7 | Määttä Pentti | Ruka Bowling | Kuusamo | 675 | 0 | 675 | 17 | 215 |
8 | Mardle Tony | OPS | Oulu | 646 | 0 | 646 | 15 | 202 |
9 | Angle Raimo | KEV | Kuusamo | 607 | 0 | 607 | 11 | 121 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 17 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 21.09.2024 15:51 | Webmaster |