Kuusamon Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 1 | |
Viikkokilpailu 18 | 01.01.2019-05.01.2019 |
Ryhmä Yli 190 (4/0) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Pahkala Kari | Ruka Bowling | Kuusamo | 1196 | 0 | 1196 | 29 | 174 |
2 | Leinonen Veikko | Ruka Bowling | Kuusamo | 1064 | 0 | 1064 | 23 | 234 |
3 | Veteläinen Juha | Ruka Bowling | Kuusamo | 1028 | 0 | 1028 | 19 | 126 |
4 | Koskinen Jyrki | Ruka Bowling | Kuusamo | 992 | 0 | 992 | 19 | 136 |
Ryhmä 0-190 (7/1) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Määttä Helge | KEV | Kuusamo | 1130 | 0 | 1130 | 28 | 178 |
2 | Laihola Immo | KEV | Kuusamo | 1101 | 0 | 1101 | 26 | 184 |
3 | Palosaari Keijo | Ruka Bowling | Kuusamo | 1009 | 0 | 1009 | 24 | 196 |
4 | Peltoniemi Simo | KEV | Kuusamo | 998 | 0 | 998 | 23 | 192 |
5 | Veteläinen Veikko | KEV | Kuusamo | 959 | 0 | 959 | 15 | 206 |
6 | Lämsä Alpo | KEV | Kuusamo | 869 | 0 | 869 | 12 | 135 |
7 | Pauna Matti | KEV | Kuusamo | 813 | 0 | 813 | 11 | 118 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 12 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2019 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 05.01.2019 13:52 | Webmaster |