Kuusamon Keilahalli, KEV Games finaali, 14.12.2024
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Mustaniemi Kari KEV, Kuusamo B 202 223 278 185 193 226 1307 96 1403 39 17
2 Ollonqvist Juha BC016, Rovaniemi M 204 179 257 235 192 268 1335 0 1335 40 23
3 Pahkala Kari Ruka Bowling, Kuusamo B 246 211 189 176 132 246 1200 66 1266 31 24
4 Laihola Taisto KEV, Kuusamo D 147 189 172 158 160 201 1027 210 1237 23 23
5 Leinonen Veikko KEV, Kuusamo B 212 135 243 172 192 191 1145 60 1205 26 25
6 Määttä Reijo KEV, Kuusamo C 165 170 158 179 209 182 1063 120 1183 27 21
7 Karjalainen Teijo KEV, Kuusamo C 143 148 192 170 186 179 1018 132 1150 17 31
8 Veteläinen Juha Ruka Bowling, Kuusamo A 210 160 185 207 142 203 1107 42 1149 24 27
9 Laihola Immo KEV, Kuusamo C 175 157 121 194 179 183 1009 132 1141 18 29
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 14.12.2024 17:11 Webmaster