Kuusamon Keilahalli, KEV-Games, 10.02.2026-11.04.2026
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Si Nimi, Seura 1 2 3 4 5 Tulos Tas Yht.1 1 2 3 4 5 Tulos Tas Yht.2 Yhteensä
1Mardle Tony, KEV 185 216 162 246 247 1056 30 1086 204 210 180 221 227 1042 30 1072 2158
2Leinonen Veikko, KEV 180 232 233 202 175 1022 40 1062 212 227 228 145 203 1015 40 1055 2117
3Veteläinen Juha, Ruka Bowling 207 212 181 180 223 1003 35 1038 201 221 190 172 197 981 55 1036 2074
4Määttä Pentti, Ruka Bowling 158 192 192 182 171 895 140 1035 178 179 168 157 212 894 125 1019 2054
5Määttä Reijo, KEV 195 164 269 198 160 986 90 1076 182 177 178 158 192 887 90 977 2053
6Pahkala Kari, Ruka Bowling 150 183 210 224 244 1011 5 1016 222 182 235 178 176 993 15 1008 2024
7Karjalainen Teijo, KEV 212 202 156 157 195 922 95 1017 214 178 198 159 160 909 95 1004 2021
8Laihola Taisto, KEV 158 195 183 199 170 905 110 1015 171 206 171 184 164 896 110 1006 2021
9Selkälä Tapio, KEV 178 177 177 154 170 856 170 1026 165 188 144 178 145 820 170 990 2016
10Laihola Immo, KEV 178 191 157 188 176 890 125 1015 165 154 183 182 187 871 125 996 2011
11Palosaari Keijo, Ruka Bowling 188 180 168 179 192 907 105 1012 192 167 147 209 175 890 105 995 2007
12Salmenkorva Ari, KEV 165 118 194 177 169 823 175 998 180 140 164 146 178 808 175 983 1981
 
13Lämsä Alpo, KEV 190 179 145 160 167 841 160 1001 173 189 157 134 134 787 170 957 1958
14Angle Raimo, KEV 155 183 245 176 174 933 170 1103 130 146 171 108 127 682 170 852 1955
15Tauriainen Juhani, KEV 148 172 147 177 183 827 160 987 140 164 183 176 140 803 160 963 1950
16Leinonen Alpo, KEV 155 192 161 178 201 887 105 992 142 160 203 157 164 826 105 931 1923
17Mustaniemi Kari, KEV 210 173 220 142 139 884 85 969 198 154 147 152 215 866 85 951 1920
18Tuomi Miro, Saarike 158 181 214 214 185 952 5 957 0 0 0 0 0 0 0 0 957
19Lohilahti Aulis, PuVe 178 144 161 124 185 792 160 952 0 0 0 0 0 0 0 0 952
20Määttä Markku, Ruka Bowling 173 166 160 194 177 870 70 940 0 0 0 0 0 0 0 0 940
21Tuomi Mikko, Saarike 169 133 137 182 202 823 100 923 0 0 0 0 0 0 0 0 923
22Linden Kjell, Drott 174 158 184 137 162 815 75 890 0 0 0 0 0 0 0 0 890
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 98
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 11.04.2026 12:35 Webmaster