| Kuusamon Keilahalli, Pakkaspotti, 30.12.2025-07.02.2026, tilanne 20.01.2026 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Pahkala Kari | Ruka Bowling, Kuusamo | A | 192 | 278 | 212 | 278 | 236 | 1196 | 25 | 1221 | 37 | 14 |
| 2 | Karjalainen Teijo | KEV, Kuusamo | B | 237 | 217 | 219 | 185 | 203 | 1061 | 125 | 1186 | 28 | 21 |
| 3 | Mardle Tony | KEV, Kuusamo | B | 256 | 247 | 161 | 236 | 217 | 1117 | 55 | 1172 | 35 | 17 |
| 4 | Veteläinen Juha | Ruka Bowling, Kuusamo | B | 214 | 220 | 213 | 235 | 224 | 1106 | 65 | 1171 | 33 | 16 |
| 5 | Laihola Taisto | KEV, Kuusamo | C | 238 | 226 | 185 | 175 | 184 | 1008 | 135 | 1143 | 27 | 21 |
| 6 | Määttä Pentti | Ruka Bowling, Kuusamo | C | 192 | 171 | 211 | 198 | 221 | 993 | 150 | 1143 | 28 | 15 |
| 7 | Tallgren Paavo | TorKe, Tornio | C | 202 | 202 | 181 | 140 | 210 | 935 | 185 | 1120 | 25 | 17 |
| 8 | Laihola Immo | KEV, Kuusamo | C | 193 | 183 | 200 | 200 | 183 | 959 | 145 | 1104 | 22 | 21 |
| 9 | Määttä Reijo | KEV, Kuusamo | B | 203 | 189 | 179 | 195 | 220 | 986 | 105 | 1091 | 24 | 22 |
| 10 | Palosaari Keijo | Ruka Bowling, Kuusamo | B | 161 | 193 | 210 | 205 | 180 | 949 | 120 | 1069 | 26 | 17 |
| 11 | Saukkoriipi Aimo | Väyläkeila, Rovaniemi | C | 209 | 183 | 178 | 182 | 162 | 914 | 155 | 1069 | 16 | 26 |
| 12 | Lämsä Alpo | KEV, Kuusamo | C | 131 | 182 | 213 | 185 | 165 | 876 | 185 | 1061 | 19 | 23 |
| 13 | Hovilainen Janne | TKK, Tampere | M | 190 | 204 | 247 | 214 | 185 | 1040 | 20 | 1060 | 30 | 17 |
| 14 | Leinonen Veikko | KEV, Kuusamo | B | 195 | 169 | 219 | 166 | 187 | 936 | 60 | 996 | 22 | 19 |
| 15 | Salmenkorva Ari | KEV, Kuusamo | D | 154 | 174 | 190 | 141 | 141 | 800 | 195 | 995 | 13 | 24 |
| 16 | Mustaniemi Kari | KEV, Kuusamo | B | 148 | 148 | 215 | 224 | 159 | 894 | 90 | 984 | 24 | 14 |
| 17 | Tauriainen Juhani | KEV, Kuusamo | C | 152 | 157 | 150 | 169 | 181 | 809 | 170 | 979 | 9 | 31 |
| 18 | Björkstrand Anton | GBK, Kokkola | B | 167 | 221 | 202 | 148 | 181 | 919 | 55 | 974 | 23 | 17 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 45 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 20.01.2026 19:44 | Webmaster |