Kuusamon Keilahalli, KEV Games, 24.09.2024-14.12.2024, tilanne 13.12.2024 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Pahkala Kari | Ruka Bowling, Kuusamo | B | 190 | 211 | 204 | 257 | 193 | 219 | 1274 | 66 | 1340 | 35 | 23 |
2 | Impola Timo | OPS, Oulu | B | 181 | 213 | 256 | 179 | 191 | 223 | 1243 | 90 | 1333 | 32 | 26 |
3 | Veteläinen Juha | Ruka Bowling, Kuusamo | A | 162 | 257 | 210 | 245 | 226 | 193 | 1293 | 36 | 1329 | 39 | 19 |
4 | Veteläinen Leevi | Ruka Bowling, Kuusamo | C | 218 | 188 | 246 | 167 | 169 | 153 | 1141 | 186 | 1327 | 28 | 23 |
5 | Leinonen Veikko | KEV, Kuusamo | B | 187 | 187 | 209 | 245 | 192 | 225 | 1245 | 66 | 1311 | 40 | 14 |
6 | Mustaniemi Kari | KEV, Kuusamo | B | 184 | 257 | 192 | 182 | 208 | 191 | 1214 | 96 | 1310 | 27 | 30 |
7 | Määttä Reijo | KEV, Kuusamo | C | 213 | 203 | 149 | 212 | 165 | 244 | 1186 | 120 | 1306 | 37 | 19 |
8 | Ollonqvist Juha | BC016, Rovaniemi | M | 227 | 170 | 268 | 170 | 233 | 237 | 1305 | 0 | 1305 | 38 | 20 |
9 | Laihola Immo | KEV, Kuusamo | C | 189 | 191 | 210 | 210 | 199 | 156 | 1155 | 150 | 1305 | 22 | 27 |
10 | Laihola Taisto | KEV, Kuusamo | D | 146 | 166 | 220 | 202 | 195 | 164 | 1093 | 210 | 1303 | 28 | 21 |
11 | Karjalainen Teijo | KEV, Kuusamo | C | 210 | 194 | 172 | 200 | 169 | 205 | 1150 | 132 | 1282 | 30 | 23 |
12 | Ahde Esko | OPS, Oulu | B | 161 | 186 | 215 | 225 | 214 | 191 | 1192 | 78 | 1270 | 29 | 25 |
13 | Palosaari Keijo | Ruka Bowling, Kuusamo | B | 168 | 203 | 215 | 193 | 188 | 177 | 1144 | 120 | 1264 | 27 | 25 |
14 | Määttä Pentti | Ruka Bowling, Kuusamo | C | 199 | 191 | 197 | 165 | 153 | 181 | 1086 | 168 | 1254 | 26 | 23 |
15 | Linden Kjell | Drott, Pietarsaari | B | 178 | 154 | 182 | 227 | 161 | 257 | 1159 | 90 | 1249 | 26 | 27 |
16 | Angle Raimo | KEV, Kuusamo | C | 164 | 178 | 161 | 207 | 180 | 152 | 1042 | 204 | 1246 | 22 | 26 |
17 | Määttä Markku | Ruka Bowling, Kuusamo | B | 170 | 182 | 182 | 223 | 165 | 214 | 1136 | 102 | 1238 | 25 | 28 |
18 | Tauriainen Juhani | KEV, Kuusamo | C | 158 | 234 | 178 | 183 | 145 | 135 | 1033 | 204 | 1237 | 22 | 21 |
19 | Määttä Helge | KEV, Kuusamo | C | 180 | 188 | 189 | 191 | 161 | 180 | 1089 | 138 | 1227 | 23 | 25 |
20 | Peltoniemi Simo | KEV, Kuusamo | C | 187 | 168 | 182 | 197 | 170 | 181 | 1085 | 132 | 1217 | 19 | 33 |
21 | Selkälä Tapio | KEV, Kuusamo | C | 200 | 150 | 133 | 157 | 178 | 179 | 997 | 210 | 1207 | 23 | 20 |
22 | Rousu Esa | DC, Oulu | C | 205 | 187 | 150 | 166 | 148 | 163 | 1019 | 186 | 1205 | 23 | 24 |
23 | Westerholm Hans | OPS, Oulu | C | 156 | 167 | 189 | 184 | 169 | 191 | 1056 | 138 | 1194 | 21 | 25 |
24 | Rajala Seppo | OLS, Oulu | B | 156 | 166 | 194 | 192 | 186 | 158 | 1052 | 120 | 1172 | 22 | 25 |
25 | Savuoja Reino | KarKo, Oulu | C | 177 | 112 | 167 | 211 | 170 | 178 | 1015 | 150 | 1165 | 19 | 25 |
26 | Mardle Tony | OPS, Oulu | B | 156 | 117 | 159 | 188 | 243 | 210 | 1073 | 78 | 1151 | 34 | 7 |
27 | Kärsämä Matti | OLS, Oulu | B | 180 | 187 | 154 | 154 | 201 | 145 | 1021 | 108 | 1129 | 18 | 30 |
28 | Salmenkorva Ari | KEV, Kuusamo | D | 141 | 146 | 133 | 145 | 145 | 165 | 875 | 210 | 1085 | 10 | 26 |
29 | Lohilahti Aulis | PuVe, Helsinki | C | 145 | 110 | 144 | 127 | 153 | 175 | 854 | 180 | 1034 | 16 | 19 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 120 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 13.12.2024 15:20 | Webmaster |