Kuusamon Keilahalli, KEV-Games, 25.09.2018-01.12.2018 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Uusinarkaus Tuomas | O-K, Rovaniemi | M | 227 | 247 | 227 | 213 | 257 | 239 | 1410 | 0 | 1410 | 44 | 19 |
2 | Määttä Kasperi | KEV, Kuusamo | A | 233 | 217 | 214 | 207 | 225 | 231 | 1327 | 36 | 1363 | 45 | 15 |
3 | Leinonen Veikko | Ruka Bowling, Kuusamo | A | 235 | 252 | 201 | 205 | 213 | 224 | 1330 | 24 | 1354 | 41 | 15 |
4 | Seppänen Riku | KaBow, Kalajoki | M | 207 | 191 | 244 | 238 | 200 | 264 | 1344 | 0 | 1344 | 43 | 17 |
5 | Angle Raimo | KEV, Kuusamo | C | 160 | 222 | 168 | 215 | 187 | 213 | 1165 | 174 | 1339 | 31 | 23 |
6 | Viitakangas Toni | O-K, Rovaniemi | A | 174 | 246 | 213 | 223 | 211 | 236 | 1303 | 24 | 1327 | 43 | 17 |
7 | Hannula Urpo | OPS, Oulu | A | 232 | 213 | 223 | 202 | 211 | 226 | 1307 | 18 | 1325 | 41 | 20 |
8 | Pahkala Kari | Ruka Bowling, Kuusamo | M | 169 | 244 | 236 | 234 | 227 | 214 | 1324 | 0 | 1324 | 44 | 16 |
9 | Laihola Immo | KEV, Kuusamo | B | 234 | 208 | 205 | 181 | 200 | 202 | 1230 | 90 | 1320 | 34 | 23 |
10 | Käsmä Jonne | KEV, Kuusamo | M | 235 | 257 | 212 | 193 | 181 | 238 | 1316 | 0 | 1316 | 40 | 18 |
11 | Veteläinen Juha | Ruka Bowling, Kuusamo | M | 279 | 225 | 180 | 210 | 235 | 181 | 1310 | 6 | 1316 | 36 | 22 |
12 | Pajari Olli-Pekka | GB, Helsinki | M | 215 | 194 | 217 | 203 | 225 | 255 | 1309 | 0 | 1309 | 42 | 15 |
13 | Määttä Henri | KEV, Kuusamo | A | 202 | 233 | 168 | 212 | 236 | 237 | 1288 | 0 | 1288 | 43 | 16 |
14 | Karjalainen Teijo | KEV, Kuusamo | C | 161 | 181 | 210 | 182 | 178 | 227 | 1139 | 144 | 1283 | 24 | 30 |
15 | Peltoniemi Simo | KEV, Kuusamo | B | 205 | 178 | 202 | 148 | 204 | 230 | 1167 | 102 | 1269 | 30 | 24 |
16 | Määttä Helge | KEV, Kuusamo | B | 199 | 171 | 200 | 223 | 177 | 194 | 1164 | 102 | 1266 | 28 | 29 |
17 | Palosaari Keijo | Ruka Bowling, Kuusamo | C | 209 | 128 | 186 | 201 | 199 | 210 | 1133 | 132 | 1265 | 30 | 21 |
18 | Veteläinen Veikko | KEV, Kuusamo | C | 178 | 176 | 160 | 213 | 168 | 199 | 1094 | 168 | 1262 | 21 | 29 |
19 | Koskinen Jyrki | Ruka Bowling, Kuusamo | A | 189 | 156 | 213 | 256 | 203 | 226 | 1243 | 18 | 1261 | 34 | 21 |
20 | Leinonen Kalevi | OPS, Oulu | B | 174 | 200 | 220 | 190 | 223 | 170 | 1177 | 78 | 1255 | 32 | 19 |
21 | Pesonen Samuli | KEV, Kuusamo | B | 171 | 232 | 258 | 181 | 178 | 166 | 1186 | 66 | 1252 | 32 | 23 |
22 | Seppänen Ville | KaBow, Kalajoki | A | 167 | 234 | 180 | 213 | 198 | 250 | 1242 | 6 | 1248 | 41 | 8 |
23 | Hekkala Miika | KEV, Kuusamo | B | 258 | 175 | 192 | 183 | 187 | 188 | 1183 | 54 | 1237 | 28 | 24 |
24 | Tapio Jarno | KEV, Kuusamo | A | 241 | 201 | 169 | 213 | 172 | 213 | 1209 | 24 | 1233 | 34 | 19 |
25 | Ruonala Antti | Agents, Oulu | B | 172 | 171 | 190 | 208 | 178 | 195 | 1114 | 114 | 1228 | 28 | 25 |
26 | Määttä Pentti | Ruka Bowling, Kuusamo | C | 179 | 201 | 177 | 180 | 185 | 145 | 1067 | 132 | 1199 | 21 | 29 |
27 | Väisänen Ossi | OLS, Oulu | A | 197 | 194 | 194 | 205 | 167 | 214 | 1171 | 18 | 1189 | 30 | 24 |
28 | Ahde Esko | OPS, Oulu | B | 191 | 164 | 191 | 209 | 176 | 206 | 1137 | 48 | 1185 | 28 | 22 |
29 | Lämsä Pasi | Ruka Bowling, Kuusamo | B | 207 | 200 | 160 | 171 | 201 | 177 | 1116 | 66 | 1182 | 31 | 22 |
30 | Määttä Reijo | KEV, Kuusamo | C | 162 | 222 | 168 | 148 | 173 | 176 | 1049 | 132 | 1181 | 23 | 24 |
31 | Rantala Ari | Agents, Oulu | C | 155 | 157 | 169 | 135 | 215 | 192 | 1023 | 150 | 1173 | 21 | 26 |
32 | Alatossava Aatu | KEV, Kuusamo | C | 162 | 150 | 201 | 203 | 157 | 161 | 1034 | 138 | 1172 | 22 | 23 |
33 | Suopajärvi Tommi | O-K, Rovaniemi | C | 162 | 194 | 175 | 173 | 157 | 192 | 1053 | 114 | 1167 | 25 | 23 |
34 | Westerholm Hans | OPS, Oulu | B | 171 | 166 | 184 | 176 | 180 | 180 | 1057 | 102 | 1159 | 19 | 30 |
35 | Kivinen Mikko | VilKe, Keurusselkä | C | 131 | 206 | 173 | 197 | 160 | 149 | 1016 | 138 | 1154 | 24 | 21 |
36 | Pöntinen Raija | OLS, Oulu | C | 161 | 174 | 175 | 129 | 164 | 214 | 1017 | 132 | 1149 | 19 | 25 |
37 | Lämsä Alpo | KEV, Kuusamo | C | 141 | 157 | 205 | 155 | 143 | 155 | 956 | 192 | 1148 | 16 | 25 |
38 | Korva Eeva | KEV, Kuusamo | C | 159 | 125 | 166 | 155 | 180 | 156 | 941 | 204 | 1145 | 14 | 28 |
39 | Niskanen Juhani | DC, Oulu | B | 169 | 169 | 153 | 161 | 192 | 200 | 1044 | 84 | 1128 | 21 | 27 |
40 | Korva Veikko | HylSy, Tuusula | C | 195 | 133 | 137 | 156 | 121 | 127 | 869 | 162 | 1031 | 12 | 22 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 117 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2018 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 01.12.2018 13:41 | Webmaster |