Kuusamon Keilahalli, Ruskakisa, 11.09.2023-16.12.2023,
tilanne 02.12.2023
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Si Nimi, Seura 1 2 3 4 5 Tulos Tas Yht.1 1 2 3 4 5 Tulos Tas Yht.2 Yhteensä
1Veteläinen Juha, Ruka Bowling 235 279 246 226 256 1242 30 1272 202 221 213 192 231 1059 30 1089 2361
2Lamminsalo Olli, KEV 300 207 205 258 224 1194 0 1194 247 278 229 206 194 1154 0 1154 2348
3Veteläinen Leevi, Ruka Bowling 236 234 155 192 194 1011 200 1211 199 202 180 170 167 918 200 1118 2329
4Laihola Immo, KEV 214 152 245 177 204 992 160 1152 189 189 145 236 235 994 145 1139 2291
5Hannunen Joonas, O-K 224 203 193 246 277 1143 0 1143 195 244 216 224 242 1121 0 1121 2264
6Uusinarkaus Ari, O-K 256 228 181 225 212 1102 105 1207 213 174 168 207 183 945 105 1050 2257
7Lämsä Markku, KEV 201 199 215 194 215 1024 110 1134 180 197 171 207 220 975 110 1085 2219
8Määttä Pentti, Ruka Bowling 190 159 163 212 244 968 150 1118 181 181 206 216 160 944 150 1094 2212
9Mustaniemi Kari, KEV 234 235 202 171 180 1022 80 1102 180 173 213 201 225 992 75 1067 2169
10Palosaari Keijo, Ruka Bowling 181 235 194 212 182 1004 110 1114 170 149 221 191 203 934 110 1044 2158
11Karjalainen Teijo, KEV 162 212 182 191 224 971 115 1086 205 161 234 187 161 948 115 1063 2149
12Knuuttila Timo, CarBo 183 162 204 212 180 941 140 1081 212 187 136 204 181 920 140 1060 2141
13Selkälä Tapio, KEV 175 171 159 177 191 873 200 1073 146 158 162 168 212 846 200 1046 2119
14Määttä Markku, Ruka Bowling 210 170 206 192 184 962 80 1042 223 167 221 179 161 951 90 1041 2083
15Peltoniemi Simo, KEV 215 153 190 216 180 954 95 1049 203 214 169 190 158 934 100 1034 2083
16Pahkala Kari, Ruka Bowling 211 185 223 231 201 1051 5 1056 173 197 215 235 195 1015 10 1025 2081
17Lämsä Alpo, KEV 166 206 179 183 138 872 190 1062 145 167 184 163 158 817 190 1007 2069
18Uusinarkaus Tuomas, BC016 166 225 246 256 181 1074 0 1074 223 168 209 178 212 990 0 990 2064
19Määttä Helge, KEV 177 207 166 208 214 972 125 1097 170 158 142 174 176 820 125 945 2042
20Olkoniemi Mikko, O-K 187 201 183 225 173 969 90 1059 165 185 149 173 175 847 90 937 1996
21Knuuttila Taina, CarBo 154 145 158 178 181 816 200 1016 165 148 136 152 179 780 200 980 1996
22Lahtinen Jorma, Tornados 149 163 144 186 156 798 140 938 160 166 128 165 139 758 140 898 1836
23Ahde Esko, OPS 237 225 201 212 235 1110 60 1170 0 0 0 0 0 0 0 0 1170
24Savuoja Reino, KarKo 194 166 209 233 189 991 145 1136 0 0 0 0 0 0 0 0 1136
25Impola Timo, OPS 199 208 176 206 200 989 80 1069 0 0 0 0 0 0 0 0 1069
26Wargh Kent, Drott 213 159 236 223 237 1068 0 1068 0 0 0 0 0 0 0 0 1068
27Leinonen Maija, OPS 203 189 171 166 193 922 135 1057 0 0 0 0 0 0 0 0 1057
28Kaikkonen Matti, UKe 167 195 160 166 221 909 130 1039 0 0 0 0 0 0 0 0 1039
29Määttä Reijo, KEV 206 181 169 149 199 904 130 1034 0 0 0 0 0 0 0 0 1034
30Westerholm Hans, OPS 167 191 189 158 190 895 130 1025 0 0 0 0 0 0 0 0 1025
31Wargh Krister, GBK 154 223 226 189 160 952 35 987 0 0 0 0 0 0 0 0 987
32Leinonen Ulla, OPS 165 167 142 139 168 781 195 976 0 0 0 0 0 0 0 0 976
33Rajala Seppo, OLS 179 132 199 165 175 850 95 945 0 0 0 0 0 0 0 0 945
34Angle Raimo, KEV 201 132 159 152 118 762 180 942 0 0 0 0 0 0 0 0 942
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 155
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 02.12.2023 13:45 Webmaster