Kuusamon Keilahalli, Ruskakisa, 30.09.2025-20.12.2025
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Si Nimi, Seura 1 2 3 4 5 Tulos Tas Yht.1 1 2 3 4 5 Tulos Tas Yht.2 Yhteensä
1Pahkala Kari, Ruka Bowling 277 203 244 247 204 1175 15 1190 193 269 182 227 226 1097 15 1112 2302
2Veteläinen Juha, Ruka Bowling 210 217 246 247 159 1079 65 1144 266 246 211 194 164 1081 60 1141 2285
3Mardle Tony, KEV 199 240 234 226 185 1084 60 1144 179 231 246 184 214 1054 60 1114 2258
4Määttä Markku, Ruka Bowling 224 168 180 236 225 1033 90 1123 185 236 222 195 192 1030 90 1120 2243
5Veteläinen Leevi, Ruka Bowling 224 220 181 202 180 1007 145 1152 195 171 188 182 163 899 135 1034 2186
6Laihola Immo, KEV 187 182 164 201 239 973 150 1123 200 201 167 162 177 907 145 1052 2175
7Leinonen Veikko, KEV 256 187 216 189 192 1040 50 1090 198 236 226 183 180 1023 50 1073 2163
8Mustaniemi Kari, KEV 216 228 182 224 167 1017 70 1087 193 189 197 237 176 992 70 1062 2149
9Määttä Pentti, Ruka Bowling 188 197 195 166 169 915 150 1065 178 202 134 185 225 924 140 1064 2129
10Palosaari Keijo, Ruka Bowling 226 180 159 200 182 947 115 1062 193 154 204 179 213 943 110 1053 2115
11Karjalainen Teijo, KEV 189 194 199 215 162 959 110 1069 177 172 169 189 221 928 110 1038 2107
12Selkälä Tapio, KEV 151 188 167 175 157 838 195 1033 151 131 168 199 162 811 195 1006 2039
13Lämsä Alpo, KEV 154 163 144 176 167 804 190 994 142 156 178 127 152 755 190 945 1939
14Tauriainen Juhani, KEV 163 125 181 177 155 801 170 971 169 110 179 128 180 766 170 936 1907
15Angle Raimo, KEV 159 198 105 168 136 766 190 956 183 154 114 126 169 746 190 936 1892
16Ahde Esko, OPS 244 175 217 226 196 1058 75 1133 0 0 0 0 0 0 0 0 1133
17Leinonen Maija, OPS 179 194 200 186 188 947 160 1107 0 0 0 0 0 0 0 0 1107
18Rousu Esa, DC 217 193 134 137 196 877 185 1062 0 0 0 0 0 0 0 0 1062
19Salonen Petri, OPS 192 209 172 156 160 889 150 1039 0 0 0 0 0 0 0 0 1039
20Leinonen Ulla, OPS 169 145 159 172 179 824 190 1014 0 0 0 0 0 0 0 0 1014
21Westerholm Hans, OPS 145 163 178 181 185 852 150 1002 0 0 0 0 0 0 0 0 1002
22Kärsämä Matti, OLS 170 178 162 182 170 862 100 962 0 0 0 0 0 0 0 0 962
23Vanttaja Esa, KEV 118 151 151 169 168 757 200 957 0 0 0 0 0 0 0 0 957
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 107
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 20.12.2025 13:30 Webmaster